27 קופות של כללי מדורגות לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים, עם ממוצע המסלול להשוואה. כל המסלולים מופיעים בעמוד הזה, טבלה לכל מסלול. נתונים נכון ל-08/2026.
| # | קופה | אוגוסט | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 0.57% | 6.91% | 21.46% | ||
| 1 | כלל גמל בר גמולים | 1.34% | 14.93% | 42.28% | |
| 2 | מיטב גמל בטחון | 1.27% | 12.28% | 41.96% | |
| 3 | הראל גמל דקל לדמי מחלה | 1.13% | 14.13% | 40.80% | |
| 4 | מגדל גמל מקפת דמי מחלה | 1.04% | 12.96% | 39.21% | |
| 5 | אלטשולר שחם גמל מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 1.90% | 10.85% | 38.85% | |
| 6 | מנורה גמל אמיר כללי | 1.06% | 11.58% | 35.90% | |
| 7 | הפניקס גמל לתשלום דמי מחלה | 0.96% | 10.45% | 30.53% | |
| 8 | מנורה גמל יותר ד' | 0.80% | 9.63% | 27.54% | |
| 9 | מור גמל מעורב מחקה מדדים | -0.94% | — | 3.37% | |
| 10 | מגדל גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| # | קופה | אוגוסט | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.13% | 12.51% | 39.56% | ||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 1.23% | 13.02% | 45.15% | |
| 2 | כלל גמל להשקעה כללי | 1.41% | 15.15% | 44.84% | |
| 3 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.28% | 12.40% | 43.21% | |
| 4 | מיטב גמל להשקעה כללי | 1.68% | 13.11% | 43.14% | |
| 5 | מגדל גמל להשקעה כללי | 1.24% | 13.23% | 42.50% | |
| 6 | מנורה גמל להשקעה כללי | 1.41% | 14.10% | 42.21% | |
| 7 | אנליסט גמל להשקעה כללי | 0.73% | 11.74% | 40.67% | |
| 8 | אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.47% | 11.76% | 40.39% | |
| 9 | אלטשולר שחם גמל להשקעה כללי | 1.98% | 11.44% | 38.88% | |
| 10 | ילין לפידות גמל להשקעה כללי | 1.23% | 10.61% | 38.45% |
| # | קופה | אוגוסט | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.24% | 11.14% | 41.00% | ||
| 1 | מור חיסכון לילד חיסכון לילד סיכון בינוני | 1.24% | 11.14% | 41.00% |
התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, נכון ל-08/2026. ההשוואה תקפה בתוך אותו מסלול בלבד. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד.
ההשוואה נכונה רק בין קופות מאותו מסלול. מסלול מנייתי צפוי להיות תנודתי יותר ממסלול כללי, ולכן תשואה גבוהה יותר לבדה אינה מעידה על ניהול טוב יותר. שורת הממוצע מחושבת על כל הקופות במסלול, וכך אפשר לראות מיד אם קופה מסוימת מעל או מתחת לממוצע. התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, ומתעדכנות אחת לחודש.
קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך, בדרך כלל לגיל פרישה. הכסף מנוהל במסלול השקעה שבוחר החוסך, וניתן לעבור בין מסלולים ובין קופות ללא אירוע מס.
מעבר בין קופות גמל נעשה בטופס העברה אחד, ללא קנס וללא מס. הוותק נשמר, והכסף ממשיך להיות מושקע לאורך כל התהליך.
המידע בעמוד זה מבוסס על דיווחי הגופים המנהלים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומוצג לצורכי מידע כללי בלבד. אין לראות בו המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה, שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע עלול לכלול טעויות ו/או אי-דיוקים ואינו מהווה התחייבות מצד האתר. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים. ט.ל.ח.