103 קופות של קופת גמל להשקעה מדורגות לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים, עם ממוצע המסלול להשוואה. כל המסלולים מופיעים בעמוד הזה, טבלה לכל מסלול. נתונים נכון ל-06/2024.
| # | קופה | יוני | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.13% | 12.51% | 39.56% | ||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי | 1.23% | 13.02% | 45.15% | |
| 2 | כלל גמל להשקעה כללי | 1.41% | 15.15% | 44.84% | |
| 3 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.28% | 12.40% | 43.21% | |
| 4 | מיטב גמל להשקעה כללי | 1.68% | 13.11% | 43.14% | |
| 5 | מגדל גמל להשקעה כללי | 1.24% | 13.23% | 42.50% | |
| 6 | מנורה גמל להשקעה כללי | 1.41% | 14.10% | 42.21% | |
| 7 | אנליסט גמל להשקעה כללי | 0.73% | 11.74% | 40.67% | |
| 8 | אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 1.47% | 11.76% | 40.39% | |
| 9 | אלטשולר שחם גמל להשקעה כללי | 1.98% | 11.44% | 38.88% | |
| 10 | ילין לפידות גמל להשקעה כללי | 1.23% | 10.61% | 38.45% |
| # | קופה | יוני | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 2.00% | 19.81% | 64.28% | ||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות | 2.33% | 21.72% | 88.03% | |
| 2 | כלל גמל להשקעה מניות | 1.98% | 26.09% | 78.86% | |
| 3 | מור גמל להשקעה מניות | 2.63% | 23.07% | 78.81% | |
| 4 | מיטב גמל להשקעה מניות | 2.60% | 22.33% | 77.51% | |
| 5 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.59% | 21.65% | 76.15% | |
| 6 | מגדל גמל להשקעה מניות | 1.97% | 21.70% | 75.85% | |
| 7 | אנליסט גמל להשקעה מניות | 2.02% | 18.62% | 69.97% | |
| 8 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 2.15% | 18.96% | 69.63% | |
| 9 | ילין לפידות גמל להשקעה מניות | 1.91% | 18.52% | 68.44% | |
| 10 | אלטשולר שחם גמל להשקעה מניות | 3.40% | 18.25% | 65.62% |
| # | קופה | יוני | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 1.03% | 7.79% | 38.09% | ||
| 1 | מיטב גמל להשקעה S&P 500 | 0.79% | 7.99% | 39.27% | |
| 2 | מור גמל להשקעה S&P 500 | 1.11% | 7.79% | 38.47% | |
| 3 | מגדל גמל להשקעה S&P 500 | 1.27% | 7.97% | 38.38% | |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה S&P 500 | 0.95% | 7.69% | 38.23% | |
| 5 | מנורה גמל להשקעה S&P 500 | 1.04% | 7.97% | 37.89% | |
| 6 | כלל גמל להשקעה S&P 500 | 1.01% | 7.81% | 37.69% | |
| 7 | הראל גמל להשקעה S&P 500 | 0.90% | 7.68% | 37.51% | |
| 8 | אנליסט גמל להשקעה S&P 500 | 1.07% | 7.45% | 37.24% | |
| 9 | אלטשולר שחם גמל להשקעה S&P 500 | 0.81% | 7.62% | — | |
| 10 | אינפיניטי גמל להשקעה S&P 500 | 1.31% | 7.87% | — |
| # | קופה | יוני | שנה | 3 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע המסלול | 2.54% | 15.76% | 55.73% | ||
| 1 | מיטב גמל להשקעה מדדי מניות | 4.47% | 24.73% | 84.22% | |
| 2 | מנורה גמל להשקעה מדדי מניות | 2.92% | 18.63% | 60.59% | |
| 3 | הפניקס גמל להשקעה מדדי מניות | 1.54% | 8.37% | 22.39% | |
| 4 | הראל גמל להשקעה מדדי מניות | 1.13% | 10.24% | — | |
| 5 | אינפיניטי גמל להשקעה מדדי מניות | 2.86% | 26.84% | — | |
| 6 | כלל גמל להשקעה מדדי מניות | 2.21% | 10.00% | — | |
| 7 | מגדל גמל להשקעה מדדי מניות | 3.73% | 9.06% | — | |
| 8 | אלטשולר שחם גמל להשקעה מדדי מניות | 1.47% | 18.24% | — |
התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, נכון ל-06/2024. ההשוואה תקפה בתוך אותו מסלול בלבד. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד.
ההשוואה נכונה רק בין קופות מאותו מסלול. מסלול מנייתי צפוי להיות תנודתי יותר ממסלול כללי, ולכן תשואה גבוהה יותר לבדה אינה מעידה על ניהול טוב יותר. שורת הממוצע מחושבת על כל הקופות במסלול, וכך אפשר לראות מיד אם קופה מסוימת מעל או מתחת לממוצע. התשואות מצטברות וברוטו, לפי הדיווח החודשי לרשות שוק ההון, ומתעדכנות אחת לחודש.
קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך, בדרך כלל לגיל פרישה. הכסף מנוהל במסלול השקעה שבוחר החוסך, וניתן לעבור בין מסלולים ובין קופות ללא אירוע מס.
מעבר בין קופות גמל נעשה בטופס העברה אחד, ללא קנס וללא מס. הוותק נשמר, והכסף ממשיך להיות מושקע לאורך כל התהליך.
המידע בעמוד זה מבוסס על דיווחי הגופים המנהלים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומוצג לצורכי מידע כללי בלבד. אין לראות בו המלצה ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה, שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע עלול לכלול טעויות ו/או אי-דיוקים ואינו מהווה התחייבות מצד האתר. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים. ט.ל.ח.