פרטי פוליסת החיסכון, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 3.29%
תשואה מתחילת השנה: 15.54%
מיקום | שם הפוליסה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | 19.57% | להצטרפות | ||
2 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 15.54% | להצטרפות | ||
2 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 58.27% | 23.23% | 15.47% | להצטרפות |
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 13.71% | להצטרפות | ||
4 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 9.34% | להצטרפות | ||
5 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 8.97% | להצטרפות | ||
6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | 8.3% | להצטרפות | ||
7 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) | 8.3% | להצטרפות | ||
8 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש | 8.27% | להצטרפות | ||
9 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 29.59% | 11.69% | 6.24% | להצטרפות |
ממוצע | 12.55% | 4.99% | 11.37% |
לא פורסמו נתונים על כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות
שם הפוליסה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
פוליסות אחרות במסלול עוקב מדדים גמיש | 1.77% | 0.79% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי