פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 1.4%
תשואה מתחילת השנה: 7.4%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 8.97% | להצטרפות | ||
2 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 41.03% | 24.75% | 8.73% | להצטרפות |
3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 42.94% | 26.55% | 8.65% | להצטרפות |
4 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 41.7% | 24.62% | 8.15% | להצטרפות |
5 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 43.31% | 24.51% | 8.03% | להצטרפות |
ממוצע | 42.25% | 25.11% | 8.51% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1% | 0.22% |
פנסיות אחרות במסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.41% | 0.15% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי