פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: -1.82%
תשואה מתחילת השנה: -1.23%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 49.53% | 19.63% | להצטרפות | |
2 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 19.31% | להצטרפות | ||
3 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 49.08% | -0.12% | להצטרפות | |
4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 47.98% | -0.82% | להצטרפות | |
5 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | -0.91% | להצטרפות | ||
6 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | -1.23% | להצטרפות | ||
7 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 48.12% | -1.44% | להצטרפות | |
ממוצע | 38.94% | 4.92% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 1.3% | 0.14% |
פנסיות אחרות במסלול עוקב מדד S&P 500 | 1.47% | 0.16% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי