פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 1.87%
תשואה מתחילת השנה: 10.74%
תשואה מצטברת 3 שנים: 14.09%
תשואה מצטברת 5 שנים: 37.28%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 31.27% | 12.8% | 13.03% | להצטרפות |
2 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 37.41% | 15.57% | 10.73% | להצטרפות |
3 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 10.58% | להצטרפות | ||
4 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 37.73% | 14.56% | 10.36% | להצטרפות |
5 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 36.3% | 13.32% | 10.06% | להצטרפות |
ממוצע | 35.68% | 14.06% | 10.95% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.33% | 0.16% |
פנסיות אחרות במסלול לבני 50 ומטה | 1.08% | 0.23% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי