פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 3.86%
תשואה מתחילת השנה: 22.74%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | 56% | 24.5% | להצטרפות | |
2 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 59.84% | 24.18% | להצטרפות | |
3 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | 56.51% | 23.97% | להצטרפות | |
4 | אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 | 23.74% | להצטרפות | ||
5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 22.74% | להצטרפות | ||
6 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 | 19.15% | להצטרפות | ||
ממוצע | 43.09% | 23.05% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 1.43% | 0.2% |
פנסיות אחרות במסלול עוקב מדד S&P 500 | 1.09% | 0.24% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי