פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 1.99%
תשואה מתחילת השנה: 8.2%
תשואה מצטברת 3 שנים: 13.68%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | אינפיניטי כללית הלכה | 18.41% | להצטרפות | ||
2 | מגדל מקפת משלימה הלכה | 24.66% | 10.57% | 8.73% | להצטרפות |
3 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 13.68% | 8.2% | להצטרפות | |
4 | מיטב פנסיה כללית הלכה | 22.49% | 11.99% | 7.93% | להצטרפות |
5 | הראל פנסיה כללית הלכה | 7.64% | 6.71% | להצטרפות | |
ממוצע | 15.72% | 8.78% | 10.00% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 1.43% | 0.2% |
פנסיות אחרות במסלול הלכה | 1.04% | 0.23% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי