פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 0.85%
תשואה מתחילת השנה: 5.94%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 49.9% | 19.21% | להצטרפות | |
2 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 17.92% | להצטרפות | ||
3 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 16.71% | להצטרפות | ||
4 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 16.19% | להצטרפות | ||
5 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 14.49% | להצטרפות | ||
6 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 13.93% | להצטרפות | ||
7 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 33.7% | 13.58% | להצטרפות | |
8 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 76.56% | 44.17% | 13.12% | להצטרפות |
9 | הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 12.27% | להצטרפות | ||
10 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 50.61% | 27.92% | 10.43% | להצטרפות |
19 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 5.94% | להצטרפות | ||
ממוצע | 14.52% | 18.61% | 11.28% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.6% | 0.16% |
פנסיות אחרות במסלול עוקב מדדים גמיש | 1.45% | 0.16% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי