דף הבית | קופות גמל |
איך זה עובד?
בעמוד זה תוכלו להשוות את ביצועי המסלול שלכם למסלול דומה בחברות אחרות. התשואות מעודכנות בהתאם לנתוני משרד האוצר. התשואות מוצגות לפי הסוגים השונים של קופות הגמל, כך שבין אם מדובר בחיסכון פנסיוני, חיסכון בקופת גמל להשקעה או חיסכון לילד- תוכלו לבצע השוואה חכמה. התשואות ממוינות בהתאם לתשואה שהקרן השיגה השנה.
שם | 5 שנים | 3 שנים | השנה | |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה כללי | 14.13% | 10.22% | להצטרפות | |
הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כללי | 8.57% | להצטרפות | ||
גל קופ"ג להשקעה כללי | 8.56% | להצטרפות | ||
מיטב גמל להשקעה כללי | 12.59% | 8% | להצטרפות | |
מור גמל להשקעה - כללי | 18.77% | 1.67% | להצטרפות | |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 39.68% | 19.44% | 1.6% | להצטרפות |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 31.38% | 15.36% | 1.5% | להצטרפות |
הפניקס גמל להשקעה כללי | 36.61% | 16.51% | 1.46% | להצטרפות |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 19% | 1.4% | להצטרפות | |
מחוג חיסכון פלוס כללי | 1.38% | להצטרפות | ||
מגדל גמל להשקעה כללי | 34.97% | 16.97% | 1.35% | להצטרפות |
כלל גמל לעתיד כללי | 33.53% | 15.43% | 1.35% | להצטרפות |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 12.86% | 1.26% | להצטרפות | |
יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול כללי | 1.26% | להצטרפות | ||
סלייס קופת גמל להשקעה כללי כללי | 17.14% | 1.24% | להצטרפות | |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 38.36% | 19.43% | 1.21% | להצטרפות |
עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי | 1.11% | להצטרפות | ||
קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי | 18.02% | 1% | להצטרפות | |
ממוצע | 12.62% | 16.59% | 3.01% |
שם | 5 שנים | 3 שנים | השנה | |
---|---|---|---|---|
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 16.68% | 2.22% | להצטרפות | |
ממוצע | 16.68% | 2.22% |
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.