פרטי קופת הגמל, התשואות העדכניות של קופת הגמל, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 0.48%
תשואה מתחילת השנה: 0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים: 11.56%
תשואה מצטברת 5 שנים: 14.64%
מיקום | שם הקופה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 24.85% | 13.63% | 0.91% | להצטרפות |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 21.39% | 13.09% | 1.1% | להצטרפות |
3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 21.24% | 10.05% | 0.75% | להצטרפות |
4 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 20.12% | 9.39% | 6.9% | להצטרפות |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 19.27% | 9.77% | 0.79% | להצטרפות |
6 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 14.64% | 11.56% | 0.48% | להצטרפות |
7 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.4% | 6.53% | להצטרפות | |
8 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.81% | 3.93% | להצטרפות | |
9 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.67% | 0.41% | להצטרפות | |
10 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.51% | 0.47% | להצטרפות | |
ממוצע | 12.15% | 9.29% | 2.23% |
שם הקופה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.01% | |
קופות אחרות במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.01% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: 3.71%
תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: 2.77%
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי