פרטי פוליסת החיסכון, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 0.25%
תשואה מתחילת השנה: 0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים: -0.07%
תשואה מצטברת 5 שנים: 5.09%
מיקום | שם הפוליסה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפניקס BlackRock אשראי ואג"ח | 5.75% | להצטרפות | ||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 17.18% | 5.84% | 5.19% | להצטרפות |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 4.66% | להצטרפות | ||
4 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 16.51% | 4.58% | 3.9% | להצטרפות |
5 | הפניקס אשראי ואג"ח | 12.42% | 4.25% | 3.87% | להצטרפות |
6 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 7.25% | 1.65% | 3.73% | להצטרפות |
7 | כלל-אשראי ואג"ח | 10.46% | 4.17% | 3.68% | להצטרפות |
8 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 7.58% | 2.37% | 3.42% | להצטרפות |
9 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 5.53% | 0.19% | 2.55% | להצטרפות |
10 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 5.09% | -0.07% | 0.62% | להצטרפות |
ממוצע | 8.20% | 2.30% | 3.74% |
שם הפוליסה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
הראל מסלול אשראי ואג"ח | 1.9% | 0.88% |
פוליסות אחרות במסלול אשראי ואג"ח | 2.72% | 0.98% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: -0.02%
תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: 1%
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי