פרטי פוליסת החיסכון, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 0.53%
תשואה מתחילת השנה: 1.07%
תשואה מצטברת 3 שנים: -4.2%
תשואה מצטברת 5 שנים: -2.32%
מיקום | שם הפוליסה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות | 20.24% | 24.92% | 8.25% | להצטרפות |
2 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 11.66% | 5.64% | 3.01% | להצטרפות |
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.27% | 2.77% | להצטרפות | |
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות | 10.34% | 4.66% | 2.26% | להצטרפות |
5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 2.04% | להצטרפות | ||
6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 8.89% | 2.63% | 1.23% | להצטרפות |
7 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 5.31% | 1.79% | 1.15% | להצטרפות |
8 | מגדל אג"ח ממשלות | -2.32% | -4.2% | 1.07% | להצטרפות |
8 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 4.85% | -0.4% | 0.26% | להצטרפות |
ממוצע | 6.55% | 4.03% | 2.45% |
שם הפוליסה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
מגדל אג"ח ממשלות | 2.23% | 1.03% |
פוליסות אחרות במסלול אג"ח ממשלות | 3.64% | 0.86% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: -1.42%
תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: -0.47%
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי