פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול
תשואה חודשית: 1.07%
תשואה מתחילת השנה: 5.93%
מיקום | שם הפנסיה | תשואה ל-5 שנים | תשואה ל-3 שנים | תשואה מתחילת השנה | |
---|---|---|---|---|---|
1 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 35.84% | 18.78% | 8.61% | להצטרפות |
2 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 33.59% | 17.75% | 8.48% | להצטרפות |
3 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 33.47% | 16.35% | 7.82% | להצטרפות |
4 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 35.26% | 16.91% | 7.75% | להצטרפות |
5 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 5.93% | להצטרפות | ||
ממוצע | 34.54% | 17.45% | 7.72% |
שם הפנסיה | דמי ניהול מהפקדה | דמי ניהול מצבירה |
---|---|---|
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1% | 0.19% |
פנסיות אחרות במסלול לבני 60 ומעלה | 1.51% | 0.14% |
ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות
הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי